整机使用三维实体和有限元等先进设计方法,结合采用整体C型结构、三轴滑动导轨、机床具有高刚性、高速度、高精度、高可靠性等特点,适应机械加工各领域要求。
整机使用三维实体和有限元等先进设计方法,结合采用整体C型结构、三轴滑动导轨、机床具有高刚性、高速度、高精度、高可靠性等特点,适应机械加工各领域要求。

该机床适用于汽车、摩托车、机械制造、缝纫机、电机、学校、仪器仪表等行业的阀类、凸轮、模具、板盘类和箱体类零件的铣、钻、扩、镗、攻、锪等加工工序,特别适用加工各种形状复杂的二、三维凹凸模型及复杂的型腔和表面,既可用于中小批量多品种加工生产,也可以进入自动线进行批量生产。

| 型号 | 单位 | VMC855 | |
| 三轴行程 | X/Y/Z轴行程 | mm | 800/550/550 |
| 主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 613 | |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 120-670 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1000×550 |
| T型槽宽(槽数×宽) | mm | 5×18 | |
| 工作台最大荷重 | kg | 500 | |
| 主 轴 | 主轴锥孔(型号/安装尺寸) | BT40/Φ150 | |
| 主轴转速 | rpm | 8000 | |
| 进 给 | 快速位移 | m/min | 20/20/15 |
| 切削位移速度 | mm/min | 1--10000 | |
| 刀 库(选项) | 刀具数量 | set | 圆盘24T |
| 电 源 | 机床电压/频率 | 380V/50Hz | |
| 电气总容量 | kva | 18 | |
| 气源压力 | mpa | 0.6 | |
| 机器尺寸及重量 | 占地面积(长x宽x高) | mm | 2600x2250x2580 |
| 重量 | kg | 5000 | |
| 精 度(JIS标准) | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
| 重复精度 | mm | ±0.003 | |
电话:150 9246 5633